제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: E-link
인증: iso9001
모델 번호: LNK-IMC408G-5G-R
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1pcs
가격: negociate
포장 세부 사항: PoE 스위치 상자 포장
배달 시간: 3~5 일
지불 조건: T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램, 페이팔
공급 능력: 1000년 / 달
소재: |
알루미늄 합금 |
전원 입력: |
DC12V/24V/48V |
전원 포트: |
5핀 터미널 블록, 예비 전원 |
전력 소비: |
20W 미만 |
소재: |
알루미늄 합금 |
전원 입력: |
DC12V/24V/48V |
전원 포트: |
5핀 터미널 블록, 예비 전원 |
전력 소비: |
20W 미만 |
5G 라우터 및 산업 이더넷 스위치
네트워크특징
응용 프로그램 특징
사양
외관 및 열 분산 | |||
크기 | 74mm * 160mm * 122mm | ||
소재 | 알루미늄 합금 | ||
냉각 모드 | 팬이 없어 조용해 | ||
장착 옵션 | DIN 레일 | ||
전력 공급 및 환경 | |||
전력 입력 | DC12V/24V/48V | ||
전원 포트 | 5핀 터미널 블록, 불필요한 전력 | ||
전력 소비 | 20W 이하 | ||
습도 | 5% ~ 95% 가 condense 되지 않은 상태 | ||
온도등급 | 산업용, -40 ~ 85°C | ||
보호 수준 및 사용 가능성 | |||
보호 수준 | CE/EN6100-4 산업 보호 | ||
MTBF | > 50000시간 | ||
커넥터 | |||
기가비트 이더넷 포트 | 8 x 10/100/1000Mbps | ||
기가비트 섬유 포트 | 4 x 1000BASE-X | ||
5G 안테나 | 2 | ||
콘솔 포트 | 2 | ||
다른 것 | 1 x USB, 1 x SIM, 1 x 리셋 | ||
운영체제 | |||
운영체제 | 리눅스 | ||
온라인 업그레이드 | 지원 | ||
관리 | 웹 기반 네트워크 관리 | ||
스위치 프로토콜 및 기능 | |||
원격 접속 제어 | 지원 | ||
표준 프로토콜 | IEEE802.3u, IEEE802.1p, IEEE802.1q 및 IEEE 802.3ad | ||
멀티캐스트 | IGMP와 IGMP 스누핑 멀티캐스트 프로토콜을 지원합니다. | ||
VLAN | VLAN 분할을 지원합니다. | ||
질적 안전 | QoS 관리를 지원합니다. | ||
항구 | 항구 집계, 항구 속도 제한 및 방송 폭풍 억제를 지원합니다. | ||
IPv | IPv4 정적 라우팅 설정을 지원합니다 | ||
ACL | 포트 MAC 주소 결합을 지원합니다. | ||
링 네트워크 보호 | 지원 | ||
포트 미러링 | 지원 | ||
5G 특징 | |||
NR 특징 | SA/NSA 네트워크를 지원합니다. | ||
4G/5G | 서로 다른 4G/5G 네트워크를 자동으로 전환합니다. | ||
변조 모드 | 업링크와 다운링크 256QAM | ||
암호 알고리즘 | 지원 | ||
5G 출력 | N41: 23dBm±2dB | ||
수용 감수성 | N41: 2개의 안테나 10mhz/30khz SCS <-95.1dbm | ||
LED | |||
기능 | LED | 상태 | 정의 |
힘 | PWR1 | ON | PWR1는 정상적으로 연결되고 공급되고 있습니다. |
오프 | PWR1가 연결되지 않았거나 전원 공급이 비정상적이었습니다. | ||
PWR2 | ON | PWR1는 정상적으로 연결되고 공급되고 있습니다. | |
오프 | PWR1가 연결되지 않았거나 전원 공급이 비정상적이었습니다. | ||
실행 | 실행 | 반짝이는 것 | 시스템이 정상적으로 작동합니다. |
ON/OFF | 이상 시스템 작동 | ||
경보 | ALM | ON | 장비 경보 |
오프 | 경보가 없는 장비 | ||
기가비트 섬유 포트 | G9 ~ G12 | ON | 포트는 유효한 네트워크 연결을 설정했습니다. |
반짝이는 것 | 포트는 네트워크 활동이 있습니다. | ||
오프 | 포트는 유효한 네트워크 연결을 설정하지 않았습니다. | ||
각 이더넷 RJ45 포트에는 두 개의 지표가 있습니다. 노란색 지표는 포트 속도 지표이고 녹색 지표는 연결 상태 지표입니다. | |||
이더넷 포트 | 1000M | ON | 1000M 작동 상태 |
오프 | 10M/100M 작동 상태 | ||
L/A | ON | 포트는 유효한 네트워크 연결을 설정했습니다. | |
반짝이는 것 | 포트는 네트워크 활동이 있습니다. | ||
오프 | 포트는 유효한 네트워크 연결을 설정하지 않았습니다. |
주문 정보
모델 | 설명 |
LNK-IMC408G-5G-R | 5G 라우터 및 산업 이더넷 스위치 통신 경로, 8x10/100/1000Mbps RJ45 포트, 4 x 1.25G SFP 포트 및 1 x 5G 업링크 |